Lợi Ích Khi Sử Dụng Gói Cước Internet Doanh Nghiệp VNPT
Sử dụng dịch vụ internet doanh nghiệp của VNPT Cần Thơ, quý khách hàng sẽ nhận được nhiều lợi ích vượt trội:
- Tốc độ truy cập cao và ổn định: Đảm bảo kết nối nhanh chóng, mượt mà, phục vụ tốt cho các hoạt động kinh doanh trực tuyến.
- Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp: Đội ngũ kỹ thuật viên tận tâm, luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7.
- Giá cả cạnh tranh: Nhiều gói cước phù hợp với ngân sách và nhu cầu của từng doanh nghiệp.
- Bảo mật cao: Công nghệ tiên tiến đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu cho doanh nghiệp.
Bảng Giá Chi Tiết Các Gói Cước Internet Doanh Nghiệp VNPT
VNPT Cần Thơ cung cấp các gói cước đa dạng từ gói cơ bản đến cao cấp, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp. Dưới đây là bảng giá chi tiết:
Gói Cước Fiber IoT
Tên Gói Cước | Tốc Độ Trong Nước (Mbps) | Chính Sách IP Tĩnh Trong Gói | Giá Cước Trọn Gói Hàng Tháng (VNĐ) | Giá Gói 7 Tháng (VNĐ) | Giá Gói 14 Tháng (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
Fiber IoT1 | 50 | IP động | 150,000 | 900,000 | 1,800,000 |
Fiber IoT2 | 100 | IP động | 200,000 | 1,200,000 | 2,400,000 |
Gói Cước Fiber Xtra
Tên Gói Cước | Tốc Độ Trong Nước (Mbps) | Chính Sách IP Tĩnh Trong Gói | Giá Cước Trọn Gói Hàng Tháng (VNĐ) | Giá Gói 7 Tháng (VNĐ) | Giá Gói 14 Tháng (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
Fiber Xtra1 | 200 | 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 260,000 | 1,560,000 | 3,120,000 |
Fiber Xtra2 | 300 | 01 Wan tĩnh, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 500,000 | 3,000,000 | 6,000,000 |
Fiber Xtra3 | 500 | 01 Wan tĩnh, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 1,600,000 | 9,600,000 | 19,200,000 |
Fiber Xtra4 | 800 | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 5,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 |
Fiber Xtra5 | 1000 | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 8,000,000 | 48,000,000 | 96,000,000 |
Fiber Xtra6 | 2000 | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 15,000,000 | 90,000,000 | 180,000,000 |
Gói Cước Fiber Premium
Tên Gói Cước | Tốc Độ Trong Nước (Mbps) | Chính Sách IP Tĩnh Trong Gói | Giá Cước Trọn Gói Hàng Tháng (VNĐ) | Giá Gói 7 Tháng (VNĐ) | Giá Gói 14 Tháng (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
Fiber Eco1 | 80 | IP động, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 320,000 | 1,920,000 | 3,840,000 |
Fiber Eco2 | 120 | IP động, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 380,000 | 2,280,000 | 4,560,000 |
Fiber Eco3 | 150 | 01 Wan tĩnh, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 780,000 | 4,680,000 | 9,360,000 |
Fiber Eco4 | 200 | 01 Wan tĩnh, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 1,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 |
Fiber4 | 200 | 01 Wan tĩnh, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 2,000,000 | 12,000,000 | 24,000,000 |
Fiber Eco5 | 300 | 01 Wan tĩnh, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 3,200,000 | 19,200,000 | 38,400,000 |
Fiber5 | 300 | 01 Wan tĩnh + 01 Block 08 IPv4 Lan, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 5,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 |
Fiber6 | 500 | 01 Wan tĩnh + 01 Block 08 IPv4 Lan, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 9,000,000 | 54,000,000 | 108,000,000 |
Fiber Vip6 | 500 | 01 Wan tĩnh + 01 Block 08 IPv4 Lan, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 12,000,000 | 72,000,000 | 144,000,000 |
Fiber7 | 800 | 01 Wan tĩnh + 01 Block 08 IPv4 Lan, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 16,000,000 | 96,000,000 | 192,000,000 |
Fiber Vip7 | 800 | 01 Wan tĩnh + 01 Block 08 IPv4 Lan, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 20,000,000 | 120,000,000 | 240,000,000 |
Fiber8 | 1000 | 01 Wan tĩnh + 01 Block 08 IPv4 Lan, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 25,000,000 | 150,000,000 | 300,000,000 |
Fiber Vip8 | 1000 | 01 Wan tĩnh + 01 Block 08 IPv4 Lan, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 30,000,000 | 180,000,000 | 360,000,000 |
Fiber Vip9 | 2000 | 01 Wan tĩnh + 01 Block 08 IPv4 Lan, 01 subnet /56 IPv6 Lan tĩnh | 55,000,000 | 330,000,000 | 660,000,000 |
Bảng Giá Dịch Vụ IP Tĩnh
Số Lượng IP | Gói Hàng Tháng (VNĐ) | Gói 7 Tháng (VNĐ) | Gói 14 Tháng (VNĐ) |
---|---|---|---|
01 IPv4 Wan tĩnh | 200,000 | 1,200,000 | 2,400,000 |
01 Block 08 IPv4 Lan tĩnh | 500,000 | 3,000,000 | 6,000,000 |
01 Block 16 IPv4 Lan tĩnh | 1,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 |
01 Block 32 IPv4 Lan tĩnh | 2,000,000 | 12,000,000 | 24,000,000 |
01 IPv4 Wan tĩnh + 1 Block Lan IPv4 tĩnh | 1,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 |
01 subnet/56 IPv6 Lan tĩnh | 200,000 | 1,200,000 | 2,400,000 |
Chính Sách Ưu Đãi Và Hỗ Trợ Khách Hàng
VNPT Cần Thơ luôn có các chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng doanh nghiệp mới và hiện hữu:
- Chiết khấu thương mại: Lên đến 30% cho các gói cước Fiber Eco.
- Ưu đãi đặc biệt: Tặng IP tĩnh cho khách hàng sử dụng gói cước cao cấp.
- Hỗ trợ kỹ thuật: Miễn phí lắp đặt và hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
Liên Hệ Với VNPT Cần Thơ
Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn và đăng ký dịch vụ, vui lòng liên hệ:
- Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Trãi, Tân An, Cần Thơ
- Điện thoại: 0292 353 2888
- Website: vnptcantho.net.vn
VNPT Cần Thơ rất hân hạnh được phục vụ quý doanh nghiệp!